Illetékek és jutalékok


A spread, azaz a vételi és az eladási ár közötti különbözet az egyedüli költség, amivel az XTB ügyfeleinek számolnia kell, amennyiben az alábbi táblázatban szereplő eszközökkel kívánnak kereskedni. Fontos megjegyezni, hogy a Fix és a Float számlák közötti különbség a számlacsomagok illetve kereskedési platform miatt jelenik meg. Az XTB-Trader Fix verziót használva normál piaci körülmények* közepette azonos spread költségek mellett kereskedhet, míg a Float verzióval a spread érték a piaci volatilitás függvényében változik.

Devizák




FixFloating

Standard, VipStandard, VipPrestige


MinimumTipikusMinimumTipikus
EURUSD 2,0 0 1,6 0 1,3
GBPUSD 3,0 0 2,8 0 2,3
USDCHF 3,0 0 2,6 0 2,2
USDJPY 3,0 0 2,0 0 1,8
EURJPY 4,0 2 2,5 1,7 2,1
USDPLN 35/100 25 35 20 30
EURPLN 35/100 32 35 28 30
GBPPLN 55/150 35 50 30 45
CHFPLN 35/100 25 35 20 30
EURCHF 4 1,7 2,6 1,5 2,2
EURGBP 3 1,3 2,6 1,1 2,2
AUDUSD 4 1,5 2,6 1,3 2,2
USDCAD 4 2 3,2 1,7 2,8
GBPJPY 7 2,8 5,5 2,3 4,8
CHFJPY 7 2,2 3,3 1,8 2,6
NZDUSD 5 2,4 3,1 2 2,8
EURAUD 12 4,5 9 3,8 7,5
GBPCHF 10 3,7 6,5 3,1 5,4
AUDJPY 6 3,6 4,5 3,0 3,9
EURCAD 12 3,5 8,2 3 6,8
USDCZK 35/100 25 35 20 30
EURCZK 35/100 25 35 20 30
AUDNZD 16 7,8 10,3 6,5 8,6
USDSEK 50/120 42 50 42 50
EURSEK 50/120 38 50 38 50
USDNOK 50/120 42 50 42 50
EURNOK 50/120 38 50 38 50
GBPAUD 16 6,4 10,5 5,4 8,7
GBPNZD 25 9,6 16,7 8 13,9
USDZAR 200 125 140 120 135
USDMXN 200 90 110 85 105
AUDCHF 10 4,2 6,2 3,5 5,1
CADJPY 7 3,3 4,9 2,8 4,1
CADCHF 9 4,2 6,8 3,5 5,7
EURNZD 25 12,5 14,7 11,5 12,5
AUDCAD 11 3,5 6,7 2,9 5,6
NZDJPY 7 3,8 5,4 3,2 4,5
EURHUF 35/100 25 35 20 30
USDHUF 35/100 25 35 20 30
CHFHUF 35/100 25 30 22 28
EURRON 90/250 80 100 75 95
USDRON 90/250 80 100 75 95
EURRUB 700 600 700 550 650
USDRUB 500 400 500 350 450
EURTRY 35 15 25 15 25
USDTRY 25 15 20 15 20
EURDKK 20 15 20 12 18
USDDKK 20 25 30 22 26
EURHKD 25 20 25 20 25
USDHKD 8 6 8 5 7

Árupiaci termékek


Floating

FixMinimumTipikus
GOLDs 80/200 45 60
OILs 7 5 6
SILVERs 5 3 4
SUGARs 7 5 6
COTTONs 25 15 20
COPPER 30 - -
PLATINUM 1000 - -
PALLADIUM 500 - -
ALUMINUM 14 - -
ZINC 13 - -
NICKEL 110 - -
LEAD 13 - -
TIN 80 - -
NATGAS 20 - -
HEATINGOIL 65 - -
GASOLINE 65 - -
CORN 55 - -
SOYBEAN 100 - -
WHEAT 120 - -
COFFEE 25 - -
COCOA 7 - -
SOYOIL 9 - -
SOYMEAL 50 - -
RICE 4 - -
LEANHOGS 15 - -
CATTLE 20 - -
EMISS 16 - -
BUND10Y 4 - -
SCHATZ2Y 3 - -
TNOTE 5 - -


Indexek


Floating

FixMinimumTipikus
US.30 5 3 4
US.100 1,20 0,8 1,0
US.500 0,8 0,5 0,7
UK.100 2,5 1,5 2,0
EU.50 3,0 2,0 2,5
W.20 3,0 2,0 2,7
ITA.40 27 7 20
FRA.40 2,5 1,8 2,0
SPA.35 9 6 8
DE.30 1,5 0,9 1,3
US200 7 - -
JAP225 30 - -
VOLX 2,0 - -
CZKCASH 5,0 - -
SUI20 6 - -
INDIA50 50 - -
AUS200 7 - -
RUS50 26 - -
HUNComp 50 - -
BRAComp 180 - -
MEXComp 180 - -
TURK30 30 - -
HKComp 25 - -
CHNComp 25 - -
KOSP200 5 - -


Tovább a kondíciók részletes táblázatához


* megjegyzés: A fix spread megnövelése az XTB Szabályzatának 8.6 bekezdése alapján történhet az átlagosnál nagyobb/alacsonyabb likviditás, váratlan politikai/gazdasági esemény illetve vis maior esetén.